UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-604)
30
mayo
2026
mayo 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
3 0 0 2

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 45 49 15 18 14 12 3 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 26 34 43 66 28 10 2 0
Tesis dirigidas 0 0 0 1 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 1 0 0 0 0
Contratos 3 7 6 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 0 5 3 1 0 2 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 18 13 18 8 2 2 1 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: